Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä
18.12.2023 7.30 
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaan tieliikenteessä tavaraa yhteensä 64 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä laski 10 % edellisvuoteen verrattuna. Kuljetussuorite laski 16 % ja oli 6,4 miljardia tonnikilometriä.
Keskeisiä poimintoja:
-
Kotimaan tieliikenteessä tavarankuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 64 miljoonaa tonnia.
-
Tieliikenteen kuljetussuorite laski 16 % vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä.
-
Maa-aineskuljetusten osuus tieliikenteen kuljetetusta tavaramäärästä oli 30 % ja kuljetussuoritteesta 10 %.
-
Kuljetussuoritteesta 96 % ajettiin ammattimaisessa ja 4 % yksityisessä liikenteessä.
|
| 11.01.2024 7.50 | Valmet toimittaa avainteknologiaa Shandong Jin Tian He Paperille Kiinaan |
| 10.01.2024 15.55 | Täysin uusi Mitsubishi Colt esitellään Suomessa tulevana viikonloppuna |
| 10.01.2024 9.45 | Metsätalouden tukien käyttö kasvoi edellisvuodesta - erityisesti pienpuun keruu lisääntyi |
| 10.01.2024 9.00 | Valmet toimittaa IQ-vianilmaisujärjestelmän Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. -yhtiölle Kiinaan |
| 10.01.2024 8.00 | Kalmarin hybridikonttilukit vähentämään Katoen Natien laitteiden polttoaineenkulutusta ja päästöjä Montevideon terminaalissa |
| 09.01.2024 18.00 | Jani Leppä on nimitetty Nisula Forest Oy:n aluemyyntipäälliköksi |
| 09.01.2024 10.30 | Tampereelle rakenteilla uusiutuvan metaanin tuotantolaitos - hanat avataan 2026 |
| 09.01.2024 8.00 | CES 2024 Las Vegas: Kia käynnistää hyötyajoneuvojen tuotannon 2025 |
| 08.01.2024 15.30 | Merikarvian sahalle lopetuspäätös - liki 80 irtisanomisuhan alla |
| 08.01.2024 11.20 | Nimitykset: Kalle Virtala Metsätyölle metsäkonealan aluemyyntipäälliköksi |
| 08.01.2024 10.01 | Kalmar ja Wallenius Wilhelmsen vahvistavat vuosikymmeniä kestänyttä yhteistyötään uudella tilauksella, joka sisältää täyssähköisiä haarukkatrukkeja ja konttikurottajia |
| 08.01.2024 8.00 | Merikuljetusten määrä väheni 12 % marraskuussa 2023 |
| 08.01.2024 7.00 | Nopea lauhtuminen lisää kiinteistöjen laiterikkojen riskiä |
| 07.01.2024 13.00 | Risupeto + Hyundai = Tehokas paketti energiapuun korjuuseen |
| 07.01.2024 8.00 | Meriliikenne osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää 1.1.2024 alkaen |
| 06.01.2024 9.00 | Joulukuussa 2023 ensirekisteröitiin 5 800 uutta henkilöautoa |
| 05.01.2024 18.00 | KATSO TÄSTÄ 5.1. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset |
| 05.01.2024 12.00 | Hollolassa Kosken silta suljetaan 15.1.-1.6.2024 sillan uusimisen vuoksi - liikenne kiertotielle |
| 05.01.2024 8.00 | Metsäkiinteistömarkkina vuonna 2023: Vuositasolla hintataso piti pintansa, vaikka jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kauppaa käytiinkin jo edellisvuotta matalammin hinnoin |
| 04.01.2024 13.39 | DB Schenker rakentaa uuden terminaalin Seinäjoen Roveksen yritysalueelle |
| 04.01.2024 10.33 | Rautateillä kuljetetun rahdin määrä laski 20 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä |
| 04.01.2024 10.00 | Sisävesikuljetusten kehittäminen osana Itä-Suomen puulogistiikkaa |
| 04.01.2024 8.00 | Volvo henkilöautoilla ennätyskorkea markkinaosuus Suomessa vuonna 2023 |
| 03.01.2024 19.00 | Peter Sirkka aloitti ProSilva metsäkoneiden myyjänä |
| 03.01.2024 9.25 | Aari Rahoitus Oy vahvisti tiimiään |
| 03.01.2024 8.30 | Chile nosti Suomen puurakentamisen mallimaaksi - suomalainen yritysdelegaatio tapasi chileläisen klusterin toimijoita |
| 02.01.2024 14.55 | Taksivalvonnan karu tulos - laiminlyönnit kasvoivat entisestään |
| 02.01.2024 14.44 | Volvo säilytti johtopaikkansa kuorma-autojen rekisteröinneissä |
| 02.01.2024 12.33 | Range Rover kaikkien aikojen ennätykseen Suomessa |
| 02.01.2024 11.00 | Raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröinnit kasvoivat viidenneksellä edellisvuodesta |
| 01.01.2024 15.00 | 1 360 456 kertaa kiitos! |
| 01.01.2024 13.00 | John Deere Forestryn palvelu pelaa pohjoisessa |
| 01.01.2024 12.00 | Metka-laki voimaan 1.1.2024 - Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa |
| 01.01.2024 9.00 | Ahmakanta kasvussa Suomessa |
| 31.12.2023 13.00 | Uusi päällerakenne vaihtoehto vakuuttanut puutavara-autoilijat |
| 31.12.2023 9.00 | Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 69 ikävuoteen |
| 30.12.2023 16.00 | Vimelcolta tehokkaat laitteet energiapuun käsittelyyn |
| 30.12.2023 10.00 | Teollisuuden liikevaihto väheni 14,1 % vuoden 2023 marraskuussa |
| 29.12.2023 18.00 | KATSO TÄSTÄ 29.12. VUODENVAIHTEEN LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset |
| 28.12.2023 12.00 | Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki: Vuosi 2025 on taas kasvun vuosi, jos talous kehittyy odotetusti |
| 28.12.2023 7.00 | Valmet vahvistaa puunkäsittelyteknologiaansa ja -palveluitaan Etelä-Amerikassa ostamalla Demuthin |
| 27.12.2023 13.40 | Keskuskauppakamari: Yrityksille ja omistajille tiedossa ennakoitavuutta verovuodelle 2024 - merkittäviä kevennyksiä tai kiristyksiä ei ole tulossa |
| 27.12.2023 13.33 | Ruukki Construction irtisanoo 182 työntekijää |
| 27.12.2023 10.00 | Neste kaksinkertaisti prosessoimansa jätemuovin määrän vuonna 2023 |
| 27.12.2023 9.33 | Metsä Group tutkii hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamista |
| 27.12.2023 8.00 | Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen muun muassa raskaan liikenteen sähköistymistä ja biokaasun käyttöä vauhdittavalle hankkeelle |
| 26.12.2023 13.00 | Jenz HEM 583 Hybrid + Sisu Polar 8x4 + Kesla 1200T: Hyväksi todettu kokonaisuus |
| 25.12.2023 15.00 | AMMATTILEHTI KOEAJAA: Volkswagen Amarok - Näyttävä paluu lava-automarkkinaan |
| 24.12.2023 12.00 | Metsähakkeen ajossa vetoauton ominaisuudet punnitaan joka päivä |
| 24.12.2023 9.00 | Logsetin uusi metsäkoneiden karttaohjelmisto julkaistaan 2024 |
| 22.12.2023 21.00 | KATSO TÄSTÄ - Hyviä uutisia! joululähetys 2023 - mukavia tarinoita kuljetus, maarakennus ja metsäalan alan toimijoilta |
| 22.12.2023 13.00 | Mikkeliläiselle korjuuyrittäjä Olli-Pekka Vauhkoselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi |
| 21.12.2023 9.00 | Arup valittu osaksi Metsä Groupin Isoon-Britanniaan kaavaillun uuden pehmopaperitehtaan suunnittelutiimiä |
| 20.12.2023 11.48 | Volvo Trucksin lobbaustilaisuus kiinnosti viranomaisia |
| 20.12.2023 9.01 | A. Ahlström Oy hankkii enemmistöosuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä |
| 19.12.2023 18.00 | Vantaalaiselle metsäkoneenkuljettaja Jare Kalatielle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi |
| 19.12.2023 12.35 | Uusi Bridgestone Ecopia ENLITEN -valikoima kaukokuljetuksiin |
| 19.12.2023 12.31 | Kia ja Mitsubishi saavat uuden jälleenmyyjän Porvoossa |
| 19.12.2023 11.00 | Euroopan unionin 12. pakotepaketti laajentaa entisestään EU:n Venäjälle kohdistamia vienti- ja tuontipakotteita |
| 19.12.2023 8.22 | Terhi tuo markkinoille uuden venemallin |
| 18.12.2023 16.01 | Hyviä uutisia! Jouluspesiaali tulee taas - varaa joulutervehdyksesi nyt |
| 18.12.2023 14.44 | Juha Nevalainen, Scania: 25 vuotta hyvää henkeä organisaatioon ja käytettävyyden kasvua asiakkaille |
| 18.12.2023 11.00 | Suomen Hyötytuulen Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston tuotannollinen koekäyttö aloitettu |
| 18.12.2023 7.30 | Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä |
| 17.12.2023 13.00 | Puutavaran autokuljetuksessa merkittävä potentiaali vähentää tyhjäkäyntiaikoja |
| 17.12.2023 10.00 | Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 3,6 % vuodessa |
| 15.12.2023 21.00 | KATSO TÄSTÄ 15.12. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset |
| 15.12.2023 17.00 | SKAL: Teiden talvihoitoon panostettava - ratkaisuja ennakoinnilla ja valvonnalla |
| 15.12.2023 9.59 | Sähkö- ja hybridiautojen kierrätystä herätellään Suomessa |
| 15.12.2023 8.00 | Vuoden Auto Suomessa 2024 on Hyundai Kona |
| 14.12.2023 16.00 | Traktorimönkijät nuorten suosiossa - suosio näkyy myös onnettomuustilastoissa |
| 14.12.2023 14.04 | Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen ilmastoratkaisuja vauhdittavalle hankkeelle |
| 14.12.2023 10.00 | Valmet toimittaa automaatio- ja laadunhallintajärjestelmät Union Paper Mills -yhtiölle Dubaihin |
| 14.12.2023 8.00 | SKAL: Logistiikkaselvitys antaa päättäjille selvän viestin - tarvitaan ohjelma logistisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi |
| 13.12.2023 13.52 | Helsinki ymmällään autojen päästöjen vähentämisen toimenpiteistä - pyytää ehdotuksia asukkailta |
| 13.12.2023 13.34 | Maatalaousmaan peruskuivatustoimintaan saatavilla investointitukea |
| 13.12.2023 12.54 | Stora Enso hakee Itä-Suomen ensimmäistä Harvesting Partner -korjuukumppania Lieksaan |
| 13.12.2023 12.12 | Volkswagen lanseeraa nykyisten Transporter 6.1:n ja Caravelle 6.1:n seuraajat vuonna 2025 - Ennakkomyynti käynnistyy huomenna Saksassa |
| 13.12.2023 10.21 | Iveco Crossway -linja-autoja Norjaan |
| 12.12.2023 12.00 | Stora Enso sitoutuu hiilidioksidipäästöissään nettonollaan |
| 12.12.2023 10.00 | Talvinen sää on vauhdittanut joulukuusten hankintaa |
| 11.12.2023 17.04 | Keslan muutosneuvottelut päätökseen - henkilöstö lomautusuhan alla |
| 11.12.2023 12.44 | Ponssen 20 000. metsäkone Norjaan |
| 11.12.2023 9.42 | Uutta tietoa sähkökemiallisista reaktioista |
| 11.12.2023 9.30 | Taiteilijat vetoavat metsien lisäsuojelun puolesta |
| 11.12.2023 9.13 | Wetteri ostaa Suvanto Trucks Oy:n ja rakentaa valtakunnallisen käytettyjen kuorma-autojen myyntiverkoston |
| 11.12.2023 9.00 | Ford E-Transit Custom sai Suomen hinnat |
| 11.12.2023 8.45 | Kuljetuskustannukset kuriin vuokrakalustolla |
| 10.12.2023 16.00 | AMMATTILEHTI TESTAA: Milwaukee M18 Fuel FHS20 "Hatchet" akkuoksasaha |
| 10.12.2023 10.00 | Fixus yhteistyössä Top Gear Suomi -ohjelman kanssa |
| 10.12.2023 9.00 | Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät vuoden 2023 lokakuussa 15,6 % vuodentakaisesta |
| 09.12.2023 15.00 | Leijonakeula vakuuttanut hakkeen kuljetuksissa |
| 09.12.2023 9.25 | Ponssen tuotantohenkilöstö lomautusuhan alla |
| 08.12.2023 20.00 | KATSO TÄSTÄ 8.12. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset |
| 07.12.2023 15.08 | Urakointi J-P Heikkilä Oy:lle uusi puutavara-auto |
| 07.12.2023 11.30 | Piitsonsuolle palannut runsaasti suolajeja ennallistamisen tuloksena |
| 07.12.2023 10.04 | UPM Timber investoi Korkeakosken sahan modernisointiin |
| 07.12.2023 9.45 | Kemin biotuotetehdas etenee kohti täyden kapasiteetin tuotantoa |
| 07.12.2023 8.00 | Ivecon jakelu- ja vähittäismyyntitoimintojen siirto Pohjoismaissa ruotsalaisomistukseen etenee |
| 06.12.2023 16.00 | Teollisuuden myydyn tuotannon arvo 104,5 miljardia euroa vuonna 2022 |
|
|
Näytä lisää » |